Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | Lenovo |
Model | ThinkVision T24i-20 61F7MAR1WW |
Kích thước màn hình | 24 inch |
Độ phân giải | 1920 X 1080 |
Tỉ lệ | 16:9 |
Tấm nền màn hình | IPS |
Độ sáng | 250 nits |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
Độ tương phản | 1000:1 |
Tần số quét | 60Hz |
Cổng kết nối | 1 x HDMI1.4 |
Thời gian đáp ứng | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (off mode) |
Góc nhìn | 178 / 178 |
Tính năng | VESA Mount Capability |
Điện năng tiêu thụ | (Điển hình / Tối đa): 14W / 55W |
Kích thước | 559.3x539.8x205 mm (Gồm chân đế) |
Cân nặng | 5.9kg (Gồm chân đế) |
Bảo hành | 36 tháng |
Thông tin sản phẩm
Cung cấp năng lượng cho cả ngày của bạn trên ThinkVision T24i-20. Các viền chuyển đổi trong mặt phẳng FHD của nó giúp bạn nâng cao hiệu quả. ThinkVision T24i-20 được chứng nhận TÜV Rheinland Eye Comfort là sản phẩm lý tưởng cho các chuyên gia vì nó giảm thiểu tình trạng mỏi và căng mắt.
Truyền hoặc nhận dữ liệu dễ dàng bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau để kết nối các thiết bị ngoại vi khác. Màn hình này được thiết kế chu đáo để giữ cho không gian bàn làm việc của bạn được ngăn nắp và mang lại lợi ích công thái học cho người dùng dành nhiều giờ làm việc.