1 Khối Văn Phòng
0918 896 888 | Mr Hoà | Giám Đốc K.Doanh |
0941 881 777 | Mr Hưng | Nhân Sự |
0941 553 777 | Ms Vân | Nhân Sự |
0909 100 599 | Ms Hiền | Kế Toán |
0941 565 777 | Mr Khoa | Mua Hàng/Đối Tác |
0941 483 777 | Mr Kiên | Kho/Giao Nhận |
0941 159 777 | Mr Kỳ | QL Dự Án/Đấu Thầu |
0941 276 777 | Mr Huy | QL Dự Án/Đấu Thầu |
2 Kinh Doanh Doanh Nghiệp
0941 121 777 | Mr Vi | Quản Lý Kinh Doanh |
0941 414 777 | Mr Nam | Quản Lý Kinh Doanh |
0941 785 777 | Mr Nông | Kinh Doanh D.Nghiệp |
0941 202 777 | Ms Nhung | Kinh Doanh D.Nghiệp |
0941 718 777 | Ms Linh | Kinh Doanh D.Nghiệp |
0941 524 777 | Ms Ly | Kinh Doanh D.Nghiệp |
0941 323 777 | Ms Ngọc | Kinh Doanh D.Nghiệp |
0941 694 777 | Mr Đông | TV Thiết Kế/Giải Pháp |
0941 109 777 | Mr Thể | TV Thiết Kế/Giải Pháp |
0934 701 949 | Mr Hải | TV Thiết Kế/Giải Pháp |
3 TTDV Bảo Hành Sửa Chữa
0941 595 777 | Mr Phú | Quản Lý |
0941 711 777 | Mr Hoà | Kỹ Thuật Laptop |
0941 191 777 | Mr Trọng | Kỹ Thuật Laptop |
0941 635 777 | Mr Phong | Bảo Hành |
0941 628 777 | Ms Điệp | Dịch Vụ Tận Nơi |
0941 523 777 | Mr Luyện | Kỹ Thuật |
4 Kinh Doanh Online
0908 355 513 | Mr Khánh | Kinh Doanh Online |
0899 493 983 | Mr Trọng | Kinh Doanh Online |
0983 287 142 | Mr Tỉnh | Kinh Doanh Online |
0963 493 865 | Ms Thuỷ | Kinh Doanh Online |
0373 778 544 | Ms Mai | Kinh Doanh Online |
Màn hình LCD 21.5 inch Indoor Public DAHUA DH-LFH22-LAI200
- 21.5 inch Indoor Public View Monitor.
- Thiết kế công nghiệp: Panel LCD công nghiệp, độ phân giải Full HD, thiết kế hoàn toàn bằng kim loại.
- Tích hợp camera: 1/2.7 inch CMOS, 2 MP@25fps, 3.6mm fixed lens, H.265 and H.264+ encoding.
- Tích hợp khe cắm thẻ nhớ TF: Hỗ trợ lưu trữ và xem lại cục bộ tối đa 128GB.
- Loa trước: thiết kế loa trước đặc biệt, mang lại giọng nói rõ ràng hơn là thiết kế loa phía sau.
- Hỗ trợ 3 chế độ làm việc: Chế độ thông minh, chế độ chỉ dẫn và chế độ camera quan sát cho các ứng dụng khác nhau khi bạn cần.
- Nền tảng PVM + NVR +: Hỗ trợ xem trước, phát lại, lưu trữ và quản lý theo thời gian thực của NVR và nền tảng.
- Bộ xử lý: Cortex-A7 1.5GHz Quad Core CPU.
- RAM: 1GB.
- Nền tảng: Media Publish System.
- Kích thước: 507.8×337.0×37.6mm (20.0inch×13.3inch×1.5inch).
- Trọng lượng: 5.9kg.
- Điện áp: DC12V.
Đặc tính kỹ thuật
Specification | |
Model | LFH22-LAI200 |
Panel size | 21.5inch TFT LCD |
Display Ratio | 16:9 |
Maximum resolution | 1920×1080 |
Display color | 16.7M |
Brightness (nits) | 250cd/m² |
Contrast | 3000:1 |
Viewing angle | 178°/178° |
Response time | 18ms |
Backlight | LED |
Performance | |
System | Android 4.4 |
CPU | Quad-core, 1.5GHz |
RAM | 1GB |
Internal Storage | 8GB |
Decoding Ability | 4CH@1080P |
Network Mode | Wired, WiFi |
Built in Loudspeaker | 8Ω/2W×2 |
Interface | |
RJ45 | 1 |
USB 2.0 | 2 |
SD Card Slot | 1 |
TF Card Slot | 1 |
RS232 | 1 |
Others | |
Dimension | 508×337×38mm |
Package Size | 600×471×130mm |
Net Weight | 5.9kg |
Body Material | Metal Plate |
Installation | Wall-mounted |
Display Mode | Horizontal, Vertical |
Power | DC12V |
Standard Consumption | 17.6W |
Standby Consumption | 0.3W |
Work Environment | Temperature: -10℃~+55℃ Humidity: 10%~90% |
IPC Parameters | |
Image Sensor | 1/2.7inch CMOS |
Effective Pixels | 1920×1080 |
Lens Type | Fixed |
Focal Length | 3.6mm |
Minimum Illumination | Manual 1/30s 1/25s(30 IRE) 0.15Lux/F2.0 (Color), 0.039Lux/F2.0(BW) Manual 1/3s 1/4s(100 IRE) 0.0158Lux/F2.0(Color), 0.000131Lux/F2.0(BW) |
- Bảo hành: 24 tháng.
THÔNG TIN LIÊN HỆ