1 Khối Văn Phòng
0918 896 888 | Mr Hoà | Giám Đốc K.Doanh |
0941 881 777 | Mr Hưng | Nhân Sự |
0941 553 777 | Ms Vân | Nhân Sự |
0909 100 599 | Ms Hiền | Kế Toán |
0941 565 777 | Mr Khoa | Mua Hàng/Đối Tác |
0941 483 777 | Mr Kiên | Kho/Giao Nhận |
0941 159 777 | Mr Kỳ | QL Dự Án/Đấu Thầu |
0941 276 777 | Mr Huy | QL Dự Án/Đấu Thầu |
2 Kinh Doanh Doanh Nghiệp
0941 121 777 | Mr Vi | Quản Lý Kinh Doanh |
0941 414 777 | Mr Nam | Quản Lý Kinh Doanh |
0941 785 777 | Mr Nông | Kinh Doanh D.Nghiệp |
0941 202 777 | Ms Nhung | Kinh Doanh D.Nghiệp |
0941 718 777 | Ms Linh | Kinh Doanh D.Nghiệp |
0941 524 777 | Ms Ly | Kinh Doanh D.Nghiệp |
0941 323 777 | Ms Ngọc | Kinh Doanh D.Nghiệp |
0941 694 777 | Mr Đông | TV Thiết Kế/Giải Pháp |
0941 109 777 | Mr Thể | TV Thiết Kế/Giải Pháp |
0934 701 949 | Mr Hải | TV Thiết Kế/Giải Pháp |
3 TTDV Bảo Hành Sửa Chữa
0941 595 777 | Mr Phú | Quản Lý |
0941 711 777 | Mr Hoà | Kỹ Thuật Laptop |
0941 191 777 | Mr Trọng | Kỹ Thuật Laptop |
0941 635 777 | Mr Phong | Bảo Hành |
0941 628 777 | Ms Điệp | Dịch Vụ Tận Nơi |
0941 523 777 | Mr Luyện | Kỹ Thuật |
4 Kinh Doanh Online
0908 355 513 | Mr Khánh | Kinh Doanh Online |
0899 493 983 | Mr Trọng | Kinh Doanh Online |
0983 287 142 | Mr Tỉnh | Kinh Doanh Online |
0963 493 865 | Ms Thuỷ | Kinh Doanh Online |
0373 778 544 | Ms Mai | Kinh Doanh Online |
Imaging | |
---|---|
Lens Mount | Canon EF Canon EF-S |
Camera Format | APS-C (1.6x Crop Factor) |
Pixels | Actual: 24.7 Megapixel Effective: 24.2 Megapixel |
Max Resolution | 24 MP: 6000 x 4000 |
Aspect Ratio | 3:2 |
Sensor Type / Size | CMOS, 22.3 x 14.9 mm |
File Formats | Still Images: JPEG, RAW Movies: MP4 Audio: AAC |
Bit Depth | 14-bit |
Dust Reduction System | Yes |
Memory Card Type | SD SDHC SDXC |
Image Stabilization | None |
Focus Control | |
---|---|
Focus Type | Auto & Manual |
Focus Mode | Automatic (A), Continuous-servo AF (C), Manual Focus (M), Single-servo AF (S) |
Autofocus Points | Phase Detection:19, 19 cross-type |
Viewfinder/Display | |
---|---|
Viewfinder Type | Pentamirror |
Viewfinder Eye Point | 19.00 mm |
Viewfinder Coverage | 95% |
Viewfinder Magnification | Approx. 0.82x |
Diopter Adjustment | - 3 to +1 m |
Display Screen | 3" Pivoting Touchscreen LCD (1,040,000) |
Screen Coverage | 100% |
Exposure Control | |
---|---|
ISO Sensitivity | 100-12800 (Extended Mode: 100-25600) |
Shutter | Type: Electronic & Mechanical Speed: 1/4000 - 30 seconds |
Remote Control | RC-6, RS-60E3 (Optional) |
Mirror Lock-Up | Yes |
Metering Method | Center-weighted average metering, Evaluative metering, Partial Metering, Spot metering |
Exposure Modes | Modes: Aperture Priority, Creative Control, Flash Off, Manual, Program, Scene Auto Selector, Shutter Priority Metering Range: EV 1.0 - EV 20.0 Compensation: -5 EV to +5 EV (in 1/3 or 1/2 EV steps) |
White Balance Modes | Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Shade, Sunset, Tungsten, Twilight |
Flash | |
---|---|
Built-in Flash | Yes |
Max Sync Speed | 1 / 200 seconds |
Flash Compensation | -2 EV to +2 EV (in 1/3 or 1/2 EV steps) |
Dedicated Flash System | eTTL Remote Firing |
External Flash Connection | Hot Shoe |
AV Recording | |
---|---|
Video Recording | Yes, NTSC/PAL |
Video Format | High Definition MP4 1920 x 1080p / 29.97 fps 1920 x 1080p / 25 fps 1920 x 1080p / 23.98 fps High Definition MP4 1280 x 720p / 59.94 fps 1280 x 720p / 50 fps Standard Definition MP4 640 x 480p / 29.97 fps 640 x 480p / 25 fps |
Aspect Ratio | 16:9 |
ISO Sensitivity | Auto, 100 - 12800, Expandable to 25600 |
Exposure Compensation | -3 EV to +3 EV (in 1/3 or 1/2 EV steps) |
Focus | Auto Manual Continuous Auto |
Video Clip Length | 1920 x 1080 29 min. 59 seconds |
Audio Recording | Built-in Mic: With Video |
Performance | |
---|---|
Continuous Shooting | Up to 5 fps |
Start-up Time | 0.18 seconds |
Shutter Lag | 0.075 seconds |
Self Timer | 10 seconds, 2 seconds |
Interval Recording | No |
Connectivity | 1/8" Microphone, AV / USB Multi, HDMI C (Mini) |
Wi-Fi Capable | Yes |
Power | |
---|---|
Battery | 1x LP-E17 Rechargeable Lithium-ion Battery Pack |
AC Power Adapter | ACK-E18 (Optional) |
Operating/Storage Temperature | Operating 32 to 104°F (0 to 40°C) Humidity: 0 - 85% |
Physical | |
---|---|
Dimensions (WxHxD) | 5.2 x 4.0 x 3.1" / 13.2 x 10.1 x 7.8 cm |
Weight | 19.58 oz / 555 g |
Kit Lens | |
---|---|
Focal Length | 18 - 55mm Comparable 35mm Focal Length: 29 - 88 mm |
Aperture | Maximum: f/3.5 - 5.6 Minimum: f/22 - 38 |
Angle of View | 74° 20' - 27° 50' |
Minimum Focus Distance | 20.47" (52 cm) |
Magnification | 0.36x |
Maximum Reproduction Ratio | 1:6 |
Elements/Groups | 13/11 |
Diaphragm Blades | 7 |
Autofocus | Yes |
Image Stabilization | Yes |
Filter Thread | Front: 58 mm |
Dimensions (DxL) | Approx. 2.72 x 2.96" (69.1 x 75.2 mm) |
Weight | 7.23 oz (205 g) |
💥WEEKEND SALE - ĐẠI TIỆC CÔNG NGHỆ 💥
Duy nhất ngày 10/10/2020 - 11/10/2020
🔥 HOT SALE GIẢM ĐẾN 50%
🔥 TĂNG TỐC MÁY TÍNH NHANH GẤP ĐÔI CHỈ 390K
THÔNG TIN LIÊN HỆ