










Thông số kỹ thuật
| Nhà sản xuất | MSI |
| Tên sản phẩm | Optix G241V E2 |
| Phân khúc | Gaming |
| Kích thước hiển thị | 23,8 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920x1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 75Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Độ tương phản | 20M:1 |
| Độ sáng | 250 nits |
| Góc nhìn | 178/178 |
| Màu sắc màn hình | 16.7M |
| Bề mặt màn hình | Nhám |
| Màu sắc vỏ | Đen/đỏ |
| Kích thước (D-R-C) | 540.2 x 411.6 x 228.2 mm 606 x 409 x 172 mm (Cả thùng) |
| Trọng lượng (kèm đế) | 3.33kg |
| Tính năng đồng bộ | |
| Điều chỉnh chân đế | |
| Tương thích VESA | No |
| Loa tích hợp | No |
| Dòng điện sử dụng | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
| D-Sub (VGA) | Có |
| DVI-D | No |
| HDMI | x1 |
| Display Port | x1 |
| USB | NO |